Bảng giá
Bảng giá vận chuyển quốc tế tham khảo
Giá cước có thể thay đổi theo trọng lượng quy đổi, loại hàng và thời điểm. Liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| Quốc gia | Express | Standard | Economy | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Mỹ | $8.5/kg | $6.5/kg | $4.8/kg | 5–12 ngày |
| Úc | $7.2/kg | $5.8/kg | $4.2/kg | 4–10 ngày |
| Canada | $8.0/kg | $6.2/kg | $4.5/kg | 6–14 ngày |
| New Zealand | $7.8/kg | $6.0/kg | $4.4/kg | 5–11 ngày |
| Nhật Bản | $6.5/kg | $5.0/kg | $3.8/kg | 3–7 ngày |
| Hàn Quốc | $6.2/kg | $4.8/kg | $3.5/kg | 3–7 ngày |
* Giá tham khảo, chưa bao gồm phụ phí đặc biệt. Trọng lượng tính cước = max(trọng lượng thực, trọng lượng quy đổi).